ランキングタイトル
山梨 タイトル

申告所得ランキングとは、会社が税務署に申告した「1年間の所得額」を多い順にランキングしたものです。つまりもうける力のある企業の順番です。お目当ての企業が何位かをチェックするものいいですが、これまで知らなかった、地元のもうける力のある企業を見つけましょう。「あの○○をつくっているメーカーの本社ってここだったのか〜」「通学途中にそばを通るあの会社、こんな大きな規模の事業を展開していたんだ!」といったことがわかるかも!
■山梨
データ出所/帝国データバンクの法人申告フィル(連結申告を除く)
業種/業種の分類は帝国産業分類に準拠
順位 社 名 住 所 業 種 決算年決算月 申告所得金額(千円)
1 ファナック(株) 南都留郡忍野村 他電子応用装置製造 2005.3 99,244,533
2 (株)シチズン電子 富士吉田市 その他電子部品製造 2005.3 12,822,998
3 東京エレクトロンAT(株) 韮崎市 半導体製造装置製造 2005.3 11,559,836
4 (株)山梨中央銀行 甲府市 普通銀行 2005.3 10,239,408
5 ニスカ(株) 南巨摩郡増穂町 事務用機械器具製造 2004.12 4,062,647
6 甲府信用金庫 甲府市 信用金庫・同連合会 2005.3 2,360,655
7 パイオニア・マイクロ・テクノロジー(株) 甲府市 集積回路製造 2005.3 2,009,149
8 (株)コニカミノルタサプライズ 甲府市 写真感光材料製造 2005.3 1,696,522
9 富士急行(株) 富士吉田市 遊園地 2005.3 1,499,926
10 アリメント工業(株) 南巨摩郡南部町 その他の食料品製造 2004.6 1,491,556
11 (株)山梨日日新聞社 甲府市 巻取紙使用の新聞業 2005.3 1,360,387
12 (株)内藤ハウス 韮崎市 建築工事業 2004.8 1,272,520
13 (株)早野組 甲府市 一般土木建築工事業 2004.5 1,216,464
14 (株)シャトレーゼ 東八代郡中道町 生菓子製造 2004.9 1,191,021
15 (株)アルソア本社 北巨摩郡小淵沢町 仕上用化粧品等製造 2005.2 1,022,587
16 (株)日本ネットワークサービス 甲府市 有線テレビ放送 2005.3 959,342
17 山梨トヨタ自動車(株) 甲府市 自動車(新車)小売 2005.3 855,474
18 甲府東洋(株) 中巨摩郡田富町 めん類製造 2005.3 836,658
19 河口湖精密(株) 南都留郡富士河口湖町 時計・同部分品製造 2005.3 830,893
20 (株)KOKUSAI・GROUP 甲府市 パチンコホール 2005.3 745,071
21 (株)クア・アンド・ホテル 甲府市 その他の娯楽業 2005.3 681,255
22 リバーエレテック(株) 韮崎市 その他電子部品製造 2005.3 669,998
23 セコム山梨(株) 甲府市 警備業 2005.3 658,843
24 山梨中央保証(株) 甲府市 信用保証機関 2005.3 653,380
25 (株)相川プレス工業 北杜市 金属プレス製品製造 2004.7 647,070
26 (株)マルアイ 西八代郡市川大門町 紙製品卸 2005.2 628,477
27 協南精機(株) 中巨摩郡田富町 他計量測定器等製造 2005.3 588,153
28 (株)ミラプロ 北杜市 電気計測器製造 2005.3 563,891
29 (有)神世界 甲斐市 他生活関連サービス 2004.8 558,464
30 山梨松下電工(株) 南アルプス市 プリント回路製造 2005.3 550,767
31 山梨信用金庫 甲府市 信用金庫・同連合会 2005.3 532,123
32 コニカミノルタオプトプロダクト(株) 笛吹市 写真機及付属品製造 2005.3 528,954
33 (株)メイコー 甲斐市 半導体製造装置製造 2005.3 528,093
34 (株)内藤製作所 甲斐市 アルミ加工品製造 2004.12 496,472
35 (株)くろがねや 甲府市 金物小売 2004.5 484,525
36 医療法人慈光会 甲府市 一般病院 2005.3 462,173
37 (株)テレビ山梨 甲府市 テレビジョン放送 2005.3 424,027
38 (株)オギノ 甲府市 スーパーストア 2005.2 423,038
39 社団法人山梨勤労者医療協会 甲府市 一般病院 2005.3 421,165
40 (株)サンニチ印刷 甲府市 印刷業 2005.3 420,760
41 (株)加藤電器製作所 富士吉田市 集積回路製造 2004.9 414,160
42 (株)中村製作所 甲府市 半導体製造装置製造 2004.8 382,973
43 (株)山梨放送 甲府市 テレビジョン放送 2005.3 381,422
44 医療法人南山会 南アルプス市 精神病院 2005.3 365,238
45 (株)江商 中巨摩郡昭和町 宝石・貴金属製品卸 2004.7 361,304
46 (株)フジオ住研 甲府市 建築工事業 2004.7 358,143
47 (株)ギリオン 甲府市 宝石・貴金属製品卸 2004.4 343,743
48 (株)市村製作所 上野原市 接続・切替部品製造 2004.5 342,391
49 医療法人財団加納岩 山梨市 一般病院 2005.3 335,349
*山梨松下電工は4カ月決算

close

Copyrights 2006 Nikkei Human Resources,Inc.,All rights reserved.