No. 日付ヒヅケ 品名ヒンメイ 数量スウリョウ 金額キンガク税込ゼイコミ  
1 2005/12/15 体験タイケン 1 1,000  
2 2005/12/21 スタンダード 1 3,000  
3 2005/12/26 スタンダード 2 6,000  
4 2006/1/13 ブライト20 1 5,000  
5 2006/1/25 スタンダード 1 3,000  
6 2006/2/3 スタンダード 1 3,000  
7 2006/2/22 スタンダード 1 3,000  
8 2006/2/23 遠隔エンカク 1 3,000  
9 2006/2/23 シンショ 1 10,500  
10 2006/3/5 チカラ御守オマモサマ 1 105,000  
11 2006/3/6 祭典サイテンタマクシ 1 10,000  
12 2006/3/11 コトのしおり 1 5,000  
13 2006/3/1 スタンダード 1 3,000  
14 2006/3/13 初級ショキュウ講習会コウシュウカイ 1 3,000  
15 2006/3/20 御礼オンレイ 1 5,000  
16 2006/3/21 遠隔エンカク 1 3,000  
17 2006/3/21 ユウタマシイ特別トクベツ救済キュウサイ祈願キガン 1 300,000  
18 2006/3/26 レイスイ 1 4,200  
19 2006/4/2 ブライト20 1 5,000  
20 2006/4/5 御礼オンレイ 1 10,000  
21 2006/4/5 レイスイ 1 4,200  
22 2006/4/6 御礼オンレイ 1 3,000  
23 2006/4/9 ブライト20 1 5,000  
24 2006/4/13 ブライト40 1 10,000  
25 2006/4/13 ハートポイント 1 30,000  
26 2006/4/13 御礼オンレイ 1 5,000  
27 2006/4/16 御礼オンレイ 1 10,000  
28 2006/4/16 この時代ジダイトモトモサカえるタメ祈願キガン 1 100,000  
29 2006/4/19 ブライト20 1 5,000  
30 2006/4/19 遠隔エンカク 2 6,000  
31 2006/4/19 御礼オンレイ 1 4,000  
32 2006/4/19 レイスイ 1 4,200  
33 2006/4/23 ブライト20 1 5,000  
34 2006/4/23 御礼オンレイ 1 2,000  
35 2006/4/27 スタンダード 1 3,000  
36 2006/4/29 御礼オンレイ 1 7,000  
37 2006/4/30 スタンダード 1 3,000  
38 2006/5/1 スタンダード 1 3,000  
39 2006/5/1 遠隔エンカク 1 10,000  
40 2006/5/1 御礼オンレイ 1 10,000  
41 2006/5/8 遠隔エンカク 1 6,000  
42 2006/5/8 ブライト20 1 5,000  
43 2006/5/8 御礼オンレイ 1 3,000  
44 2006/5/3 御礼オンレイ 1 2,000  
45 2006/5/10 スタンダード,ブライト20 2 8,000  
46 2006/5/11 ブライト20 1 5,000  
47 2006/5/11 レイスイ 1 8,400  
48 2006/5/10 御礼オンレイ 1 3,000  
49 2006/5/11 名前ナマエ 1 3,000  
50 2006/5/12 ブライト20 1 5,000  
51 2006/5/12 御礼オンレイ 1 3,000  
52 2006/5/13 合同ゴウドウ天下テンカける祈願キガン 1 50,000  
53 2006/5/13 御礼オンレイ 1 5,000  
54 2006/5/13 良縁リョウエン講座コウザ 1 5,000  
55 2006/5/13 ブライト20 1 5,000  
56 2006/5/14 ブライト20 1 5,000  
57 2006/5/15 ブライト20 1 5,000  
58 2006/5/15 御礼オンレイ 1 5,000  
59 2006/5/15 講習会コウシュウカイ 1 5,000  
60 2006/5/16 取次トリツ交換コウカン 1 2,000  
61 2006/5/16 御礼オンレイ 1 1,000  
62 2006/5/17 スタンダード 1 3,000  
63 2006/5/17 御礼オンレイ 1 2,000  
64 2006/5/18 ブライト20 1 5,000  
65 2006/5/18 ハートポイント 1 10,000  
66 2006/5/20 ブライト20 1 5,000  
67 2006/5/20 御礼オンレイ 1 5,000  
68 2006/5/24 ブライト20 1 5,000  
69 2006/5/27 特別トクベツ講習会コウシュウカイ 1 20,000  
70 2006/5/27 御礼オンレイ 1 5,000  
71 2006/5/29 御礼オンレイ 1 2,000  
72 2006/5/30 ブライト20 1 5,000  
73 2006/5/30 御礼オンレイ 1 3,000  
74 2006/5/30 レイスイ 1 19,600  
75 2006/6/1 祭典サイテンタマクシ 1 11,000  
76 2006/6/2 ブライト20 1 5,000  
77 2006/6/2 御礼オンレイ 1 7,000  
78 2006/6/2 ラクラク簡単カンタン神様カミサマガク 1 5,000  
79 2006/6/5 ブライト20 1 5,000  
80 2006/6/5 家相カソウ鑑定カンテイ 1 10,000  
81 2006/6/5 改名カイメイ 1 50,000  
82 2006/6/6 祭典サイテンタマクシ 1 10,000  
83 2006/6/6 講習会コウシュウカイ 1 10,000  
84 2006/6/7 ブライト40 1 10,000  
85 2006/6/7 御礼オンレイ 1 15,000  
86 2006/6/10 コトのしおり 1 5,000  
87 2006/6/10 御礼オンレイ 1 6,000  
88 2006/6/12 ブライト20 1 5,000  
89 2006/6/12 御礼オンレイ 1 3,000  
90 2006/6/12 レイスイ 1 4,200  
91 2006/6/13 ブライト20 1 5,000  
92 2006/6/15 ブライト40 1 10,000  
93 2006/6/17 ブライト20 1 5,000  
94 2006/6/17 自分ジブンタメに-大切タイセツカタとの-祈願キガン 1 100,000  
95 2006/6/17 ヒーリングカード 1 1,575  
96 2006/6/19 天空テンクウ御詞ゴコトバ教本キョウホン 1 3,150  
97 2006/6/22 御礼オンレイ 1 2,000  
98 2006/6/25 ブライトスーパー 1 15,000  
99 2006/6/26 ブライト40 1 10,000  
100 2006/6/26 御礼オンレイ 1 3,000  
101 2006/6/28 レイスイ 1 11,000  
102 2006/6/30 御名前オナマエ昇任ショウニン祈願キガン 1 100,000  
103 2006/6/30 御礼オンレイ 1 5,000  
104 2006/7/1 ブライト20 1 5,000  
105 2006/7/6 スタンダード 1 3,000  
106 2006/7/6 御礼オンレイ 1 3,000  
107 2006/7/6 祭典サイテンタマクシ 1 10,000  
108 2006/7/8 コトのしおり 1 6,000  
109 2006/7/12 ブライト20 1 5,000  
110 2006/7/12 御礼オンレイ 1 10,000  
111 2006/7/20 霊水レイスイ 1 4,200  
112 2006/7/22 講習会コウシュウカイ 1 5,000  
113 2006/7/22 御礼オンレイ 1 3,000  
114 2006/7/24 霊水レイスイ 1 4,200  
115 2006/7/24 取次トリツ交換コウカン 1 2,000  
116 2006/7/26 御礼オンレイ 1 2,000  
117 2006/7/27 神霊シンレイ鑑定カンテイ 1 30,000  
118 2006/7/31 天命テンメイ蘇生ソセイ誕生タンジョウ 1 30,000  
119 2006/8/5 ブライト20 1 5,000  
120 2006/8/8 ブライト20 1 5,000  
121 2006/8/10 御礼オンレイ 1 10,000  
122 2006/8/10 レイスイ 1 11,000  
123 2006/8/11 御礼オンレイ 1 10,000  
124 2006/8/13 特別トクベツ祈願キガン 1 50,000  
125 2006/8/16 取次トリツ交換コウカン 1 2,000  
126 2006/8/22 御礼オンレイ 1 3,000  
127 2006/8/25 御礼オンレイ 1 800  
128 2006/8/27 ブライト40 1 10,000  
129 2006/8/31 取次トリツ交換コウカン 1 2,000  
130 2006/9/1 霊水レイスイ 1 8,400  
132 2006/9/3 大祭タイサイ参加費サンカヒ 1 10,000 (領収証記載漏れ)
133 2006/9/3 根本コンポン幽魂救済祈願 1 50,000 (領収証記載漏れ)
134 2006/9/3 大祭タイサイ御礼オンレイ 1 10,000 (領収証記載漏れ)
135 2006/9/6 祭典サイテン玉串タマグシ 1 7,000  
136 2006/9/6 講習会コウシュウカイ 1 10,000  
137 2006/9/6 ブライト20 1 5,000  
138 2006/9/9 取次トリツ交換コウカン 1 2,000  
139 2006/9/13 ブライト20 1 5,000  
           
    総計ソウケイ   1,719,625